高温色带具有耐高温(熔点258℃)颜色鲜艳。专用于电缆线芯内颜色分类、识别。用于多芯电缆、大截面短头线生产及其它特殊内芯线分类,标色专用。
一、性能指标
序号 No. | 项目 Item | 单位 Unit | 指标 Indicator |
1 | 抗拉强度 Tensile strength | Mpa | ≥130 |
2 | 伸长率 Elongation rate | % | ≥15 |
3 | 热收缩率 Hot shrinkage rate | % | ≤10 |
4 | 老化后抗拉强度 Tensile strength after aging | N | ≥45 |
5 | 老化后伸长率 Elongation rate after aging | % | ≥10 |
6 | 石油浸泡后颜色 Color after oil immersion |
| 不褪色 |
7 | 石油浸泡后抗拉强度 Push-pull strength after oil immersion | Mpa | ≥115 |
8 | 单色份 Single-color copies | 红、兰、黑、黄、白、桔、橙、棕、紫10种颜色 | |
9 | 双色份 Two-color copies | 白兰、白桔、白棕、白绿、白灰、红兰、红桔、红棕、红绿 | |
备注 | 单色扎带宽度:4.5±0.5mm 厚度:0.07±0.014mm | ||
双色扎带宽度:5.0±0.5mm 厚度:0.07±0.01mm |
指标 Indicator | 单位 Unit | 型号 Type |
厚度 thickness | mm | 0.025mm 0.03mm 0.05mm 0.07mm |
宽度 width | mm | 3.0mm 4.0mm 4.5mm 7mm 10mm 10mm以上 |
颜色 color | - | 红 兰 黄 绿 黑 白 桔 橙 棕 紫 |
在现行市场信息如此透明的今天,在同行中我们比质量,比价格,比服务。
温馨提示:买产品请选择生产厂家,售后服务有保证。