国家电网一季度特高压输电交易电量翻番 [2014-5-1]
聚酰亚胺薄膜一些你不知道的特性 [2014-5-1]
绝缘材料厂家讲解聚酰亚胺薄膜一些知识 [2014-4-26]
苏瑞电气生产的云母法兰一些特点 [2014-4-26]
玻璃纤维引拔棒绝缘材料专业生产厂家
产品型号:3841
咨询热线:181 2380 1691 / 400-874-3188
产品说明
一、玻璃纤维引拔棒介绍
玻璃纤维引拔棒由无碱玻璃纤维合成纤维纱.毡和织物作成增强材料,浸无溶剂树脂在专业模具上以“引拔成型”工艺连续烘焙,固压制成具有截面形状的制品。如圆杆,方棒,槽锲,工字梁,槽形件等以及各种复杂形状制品。具有纤维方向极高的机械强度和良好的介电性能以及任意长度特点。
二、玻璃纤维引拔棒技术参数
序号 | 型号 | 名称 | 特点和用途 | 耐热等级 | 备注 |
1 | SB-814-B.F.H | 环氧玻纤挤拉棒 | 高的机械强度、优异的电气强度,用于复合绝缘子芯棒 | B F H |
|
2 | SB-814-F/N | 耐酸、耐高温型环氧玻纤引拔棒 | 耐高温、耐酸、腐蚀,机械强度和电气强度优异,用于做复合绝缘子芯棒。 | 协商 |
|
3 | SB-814-F/Z | 真空挤拉环氧玻纤引拔棒 | 无局放、致密性好,适于做避雷器质撑杆 | F |
|
4 | SB-814-B/G | 环氧玻纤挤拉管 | 高的机械强度和电气性能,优异的耐化学腐蚀性,适于做高压电器结构件、带电操作工具、化工管道和电缆保护套等。 | B |
|
5 | SB-814-B/C | 真空挤拉环氧玻纤套管芯体 | 无局放、内包金属棒料的复合材料,适用做复合穿墙套管芯体、坦克天线等。 | F |
|
6 | SB-814-B/R | 环氧玻纤挤拉熔管 | 内包红刚纸管、尺寸稳定、规则、专用于做不同容量的高压熔管 | B |
|
三、环氧玻璃纤维引拔棒、管材材技术指标
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 测试条件 | 备注 |
1 | 密度 | g/cm3 | ≥2.1 | ||
2 | 吸水性 | % | 0.05 | ||
3 | 拉伸强度 | Mpa | ≥1200 | ||
4 | 弯曲强度 | Mpa | ≥860 | ||
5 | 表面耐压 | KV | 12 | ||
6 | 吸红实验 | Min | ≥15 | 1%中性中红溶液,试品高度为10mm,侵入深度为2-3mm | |
7 | 扩散实验 | KV | ≥12 | 1%Ncl溶液沸煮100H,试品高度为30mm | |
8 | 耐酸腐蚀 | H | 100 | 1克当量浓度硝酸溶液,76%应力载荷,814/N |
在现行市场信息如此透明的今天,在同行中我们比质量,比价格,比服务。
温馨提示:买产品请选择生产厂家,售后服务有保证。